En CESFAM Los San Ramón Nonato
| Nombre | Cargo | Fono | |
| Helen Lagos Quintana | Jefe de Sector Blanco | (42 - 2) 347550 | helenlagos@sanramonnonato.cl |
| Karla Alegria Pino | Jefe de Programa Adolescente/Jefe Sector Verde | (42 - 2) 347575 | karlaalegria@sanramonnonato.cl |
| M. Loreto Soto Pérez | Jefe de Sector Rojo | (42 - 2) 347531 | mariasoto@sanramonnonato.cl |
| Macarena Bustos Ramirez | Jefe de Programa Infantil / Sala IRA | (42 - 2) 347553 | macarenabustos@sanramonnonato.cl |
| Mary Carmen Vergara | Jefe de Programa Salud Mental | (42 - 2) 347500 | maryvergara@sanramonnonato.cl |
| M° Angelica Martínez | Jefe de Programa SSR | (42 - 2) 347567 | encargadaprogramassr@sanramonnonato.cl |
| M° José Guzman Baeza | Jefe de Programa Medio Ambiente | (42 - 2) 991946208 | mariaguzman@sanramonnonato.cl |
| Silvana Palma Chavez | Jefe de Programa Odontológico | (42 - 2) 347573 | olgapalma@sanramonnonato.cl |
| Ximena Gajardo Valdebenito | Jefe de Sector Amarillo | (42 - 2) 347515 | ximenagajardo@sanramonnonato.cl |
| Yesenia Valenzuela Gutiérrez | Jefe de Programa Adulto y AM | (42 - 2) 347567 | yeseniavalenzuela@sanramonnonato.cl |
En orden alfabético
Sub Dirección Administrativa De Salud Municipal
Bulnes #661, Chillán
Provincia de Diguillín - Región de Ñuble
Agradecimientos al Servicio de Salud por su colaboración para poder utilizar esta Guía